获奖学生 | 8238 | 江西服装学院 | | 70 | 财务管理 | 1 | 328 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8238 | 江西服装学院 | | 71 | 电子商务 | 2 |
329 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8240 | 江西应用科技学院 | | 1G | 工程造价 | 5 |
330 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8240 | 江西应用科技学院 | | 1I | 电子商务 | 6 |
331 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8240 | 江西应用科技学院 | | 1J | 国际商务 | 1 |
332 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8240 | 江西应用科技学院 | | 1M | 财务管理 | 3 |
333 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8240 | 江西应用科技学院 | | 1O | 会计学 | 4 |
334 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8240 | 江西应用科技学院 | | 1P | 物流管理 | 3 |
335 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8240 | 江西应用科技学院 | | 1Q | 市场营销 | 4 |
336 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8240 | 江西应用科技学院 | | 1R | 酒店管理 | 2 |
337 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8240 | 江西应用科技学院 | | 1S | 健康服务与管理 | 1 |
338 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | | 11 | 电子商务 | 8 |
339 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | | 09 | 工商管理 | 11 |
340 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8302 | 南昌大学共青学院 | | 27 | 会计学 | 4 |
341 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | | 18 | 电子商务 | 3 |
342 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | | 10 | 会计学 | 7 |
343 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | | 11 | 人力资源管理 | 5 |
344 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | | 01 | 会计学 | 11 |
345 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | | 04 | 会计学 | 11 |
346 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | | 07 | 财务管理 | 10 |
347 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | | 10 | 电子商务 | 6 |
348 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | | 18 | 市场营销 | 9 |
349 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | | 22 | 人力资源管理 | 6 |
350 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | | 25 | 物流管理 | 6 |
351 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | | 29 | 旅游管理 | 5 |
352 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | | 32 | 工程造价 | 2 |
353 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8306 | 南昌交通学院 | | J8 | 工程造价 | 3 |
354 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8306 | 南昌交通学院 | | J9 | 物流管理 | 1 |
355 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8306 | 南昌交通学院 | | JA | 会计学 | 5 |
356 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8306 | 南昌交通学院 | | JB | 人力资源管理 | 2 |
357 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | | 3H | 工商管理 | 5 |
358 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | | 3I | 市场营销 | 7 |
359 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | | 3J | 会计学 | 7 |
360 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | | 3K | 电子商务 | 7 |
361 | 8管理学类 | 获奖学生 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | | 31 | 财务管理 | 2 |
362 | 9艺术类 | 获奖学生 | 8202 | 华东交通大学 | 江西建设职业技术学院 | 21 | 环境设计 | 9 |
363 |