| 108 | 统招 | 理工 | 1981 | 新疆大学▲ | 1 | 4E | 俄语 |
|
109 | 统招 | 理工 | 2004 | 北京印刷学院 | 1 | 21 | 高分子材料与工程 |
|
110 | 统招 | 理工 | 2046 | 天津商业大学 | 1 | 15 | 食品科学与工程 |
|
111 | 统招 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 3 | 33 | 应用统计学 |
|
112 | 统招 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 38 | 临床药学(中外合作办学)(五年) |
|
113 | 统招 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 1 | 01 | 工科试验班(中欧航空工程师)(飞行器动力工程) | 要求不低于569分 |
114 | 统招 | 理工 | 2050 | 天津理工大学 | 1 | D8 | 工业工程 |
|
115 | 统招 | 理工 | 2071 | 河北大学 | 1 | 91 | 土木工程 |
|
116 | 统招 | 理工 | 2073 | 华北理工大学 | 9 | 02 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程、石油工程) |
|
117 | 统招 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 1 | 21 | 护理学 |
|
118 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | 5 | H1 | 工程管理 |
|
119 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | H5 | 物流管理 |
|
120 | 统招 | 理工 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 0T | 环境工程 |
|
121 | 统招 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 1 | A2 | 材料科学与工程 |
|
122 | 统招 | 理工 | 2197 | 大连交通大学 | 1 | 12 | 材料成型及控制工程 |
|
123 | 统招 | 理工 | 2200 | 大连外国语大学 | 1 | 0M | 朝鲜语 |
|
124 | 统招 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 1 | 17 | 生物技术 |
|
125 | 统招 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 4 | 18 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) |
|
126 | 统招 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 19 | 工程管理(国际本科学术互认课程项目) |
|
127 | 统招 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 1A | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) |
|
128 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 16 | 0S | 动物医学(五年) |
|
129 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 1G | 动物科学 |
|
130 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 1L | 中药学 |
|
131 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 1N | 食品科学与工程 |
|
132 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 23 | 植物保护 |
|
133 | 统招 | 理工 | 2224 | 长春中医药大学 | 2 | 07 | 针灸推拿学(五年) |
|
134 | 统招 | 理工 | 2287 | 上海工程技术大学 | 1 | 46 | 纺织工程 |
|
135 | 统招 | 理工 | 2314 | 南京邮电大学 | 6 | 1B | 金融科技 |
|
136 | 统招 | 理工 | 2314 | 南京邮电大学 | 1H | 教育技术学 |
|
137 | 统招 | 理工 | 2321 | 苏州科技大学 | 1 | 02 | 城乡规划(五年) |
|
138 | 统招 | 理工 | 2328 | 江苏海洋大学 | 2 | 02 | 海洋资源与环境 |
|
139 | 统招 | 理工 | 2328 | 江苏海洋大学 | 28 | 环境工程 |
|
140 | 统招 | 理工 | 2330 | 南通大学 | 1 | 39 | 化学(师范类) |
|
141 | 统招 | 理工 | 2341 | 南京医科大学 | 2 | 25 | 护理学 |
|
142 | 统招 | 理工 | 2355 | 浙江农林大学 | 2 | 4P | 高分子材料与工程 |
|
143 | 统招 | 理工 | 2357 | 浙江中医药大学 | 1 | 35 | 市场营销 |
|
144 | 统招 | 理工 | 2367 | 杭州师范大学 | 1 | 1J | 生态学 |
|
145 | 统招 | 理工 | 2382 | 安徽工业大学 | 1 | L2 | 环境工程 |
|
146 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 10 | 1C | 水文与水资源工程 |
|
147 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 1D | 测绘工程 |
|
148 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 1M | 地质工程 |
|
149 | 统招 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 2L | 机械电子工程(中外合作办学) |
|
150 | 统招 | 理工 | 2385 | 安徽财经大学 | 1 | 25 | 工程管理 |
|
151 | 统招 | 理工 | 2389 | 安徽建筑大学 | 1 | 0H | 环境工程 |
|
152 | 统招 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 4 | D2 | 林学类(林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治) |
|
153 | 统招 | 理工 | 2431 | 华侨大学 | 2 | 48 | 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(金融学[全英文教学 |
|
154 | 统招 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 2 | 0Q | 护理学 |
|
155 | 统招 | 理工 | 2461 | 烟台大学 | 1 | 40 | 食品科学与工程 |
|
156 | 统招 | 理工 | 2462 | 山东科技大学 | 1 | 50 | 环境工程 |
|
157 | 统招 | 理工 | 2463 | 青岛大学 | 2 | 73 | 纺织工程 |
|
158 | 统招 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 2 | 14 | 应急管理 |
|
159 | 统招 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 2E | 工业设计 |
|
160 | 统招 | 理工 | 2482 | 山东财经大学 | 2 | 0B | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) |
|
161 | 统招 | 理工 | 2501 | 华北水利水电大学 | 1 | 29 | 给排水科学与工程 |
|
162 | 统招 | 理工 | 2517 | 河南财经政法大学 | 1 | 34 | 人文地理与城乡规划 |
|
163 | 统招 | 理工 | 2561 | 中南民族大学 | 1 | 27 | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药、食品质量与安全) |
|
164 |