下列关于声音的说法,正确的是()A.“响鼓也要重锤敲”,说明声音是由振动产生的,且振幅越大响度越大B.在马路边设置自动噪声监测仪来阻断噪声的传播C.“闻其声知其人”,说明可以-物理
题文
下列关于声音的说法,正确的是( )
|
题文
下列关于声音的说法,正确的是( )
|
题型:单选题 难度:偏易
答案
A、“响鼓也要重锤敲”,说明声音是由振动产生的,且振幅越大响度越大,说法正确; B、在马路边设置自动噪声监测仪目的是监测噪声的强弱,不是用来阻断噪声的传播,说法错误; C、“闻其声知其人”,说明可以根据音色来判断说话者,不是用音调来判断说话者,说法错误; D、工厂用的防声耳罩是为了阻断噪音的传播,不是防止噪声的产生,说法错误; 故选A. |
据专家权威分析,试题“下列关于声音的说法,正确的是()A.“响鼓也要重锤敲”,说明声音是..”主要考查你对 声音的产生,声音的等级和噪声的危害,控制噪声的途径,响度与振幅的关系 等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
声音的产生声音的等级和噪声的危害控制噪声的途径响度与振幅的关系
考点名称:声音的产生
声音的产生 | 由于物体的振动 |
声音的停止 | 振动停止,发生停止 |
发声体 | 是一切正在振动的固体,液体,气体 |
一切发声体都在振动 |
常见的发声体及发生原因
发声体 | 发生原因 |
蝉 | 腹基部鼓膜受到振动而发出声音 |
机械唱片 | 唱针振动 |
人说话 | 声带振动 |
打击乐器 | 被打击物体振动 |
弦乐器 | 弦的振动 |
管乐器 | 管内空气柱振动 |
蚊子,苍蝇,密封 | 翅膀振动 |
小鸟鸣叫 | 气管和支管交接处的鸣膜振动 |
考点名称:声音的等级和噪声的危害
分贝(dB)的级别和一般噪音的危险接触时间 | |||||||||||
分贝指数 | 声音例子 | ||||||||||
0 | 人类可听见的最小声音 | ||||||||||
10 | 正常呼吸 | ||||||||||
20 | 在5英尺内窃窃私语 | ||||||||||
30 | 安静的图书馆、轻声细谈 | ||||||||||
40 | 客厅、安静的办公室、远离路况的卧室 | ||||||||||
50 | 近距离的轻微路况、冰箱、微风 | ||||||||||
60 | 距离20英尺的冷气机、谈天、缝纫机 | ||||||||||
70 | 繁忙交通、办公室制表器、吵闹的餐厅。在此分贝水平下,若您经常听到这些嘈杂的声音,或许会影响您的听觉。 | ||||||||||
80 | 地下铁、闹市繁忙交通、距离2英尺的闹钟、介于85至115分贝的汽艇、工厂吵杂声。若您常接触这些噪音超过8小时都会对身体不利。 | ||||||||||
90 | 铲车、介于95至120分贝的摩托车、99分贝的雪地摩托车、家用电器吵杂声、工具、割草机。当噪音声量不断提高,“安全性”的接触时间也会相继降低;损伤可在少于8小时内发生。 | ||||||||||
100 | 锯链、介于105至120分贝的立体声耳机、风钻。即使只持续2个小时接触100分贝都会带来伤害,此外,每增每5分贝,“安全时间”将会减少一半。 | ||||||||||
110 | 娱乐中心可达至110分贝。 | ||||||||||
120 | 站在摇滚乐队演唱会喇叭前、健身俱乐部、有氧运动室、抛砂、高达118分贝的电影院、高达127分贝的体育活动、雷声。此危险性伤害会立即发生:接触120分贝可损伤您的耳朵。 | ||||||||||
130 | 儿童玩具所发出的声音高达135至150分贝之间、交响乐队、赛车、电钻、电动钻机。 | ||||||||||
140 | 介于150至167分贝的枪声、飞机起飞、140分贝或以上的“奏着音乐的车辆”、自行车警笛。接触的时间长短都会带来伤害;140分贝的声音可导致耳朵立即感觉疼痛。 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |