噪声对人们有很大的危害,居民居住环境的声音白天不能超过()A.50dBB.70dBC.90dBD.100dB-物理
题文
噪声对人们有很大的危害,居民居住环境的声音白天不能超过( )
|
题文
噪声对人们有很大的危害,居民居住环境的声音白天不能超过( )
|
题型:单选题 难度:中档
答案
噪声对人们有很大的危害,为了保护听力,声音不能超过90dB,为了保证工作和学习,声音不能超过70dB;为了保证休息和睡眠,声音不能超过50dB.在居民居住环境中,白天的声音一般不能超过70dB. 故选B. |
据专家权威分析,试题“噪声对人们有很大的危害,居民居住环境的声音白天不能超过()A.50..”主要考查你对 声音的等级和噪声的危害 等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
声音的等级和噪声的危害
考点名称:声音的等级和噪声的危害
分贝(dB)的级别和一般噪音的危险接触时间 | |
分贝指数 | 声音例子 |
0 | 人类可听见的最小声音 |
10 | 正常呼吸 |
20 | 在5英尺内窃窃私语 |
30 | 安静的图书馆、轻声细谈 |
40 | 客厅、安静的办公室、远离路况的卧室 |
50 | 近距离的轻微路况、冰箱、微风 |
60 | 距离20英尺的冷气机、谈天、缝纫机 |
70 | 繁忙交通、办公室制表器、吵闹的餐厅。在此分贝水平下,若您经常听到这些嘈杂的声音,或许会影响您的听觉。 |
80 | 地下铁、闹市繁忙交通、距离2英尺的闹钟、介于85至115分贝的汽艇、工厂吵杂声。若您常接触这些噪音超过8小时都会对身体不利。 |
90 | 铲车、介于95至120分贝的摩托车、99分贝的雪地摩托车、家用电器吵杂声、工具、割草机。当噪音声量不断提高,“安全性”的接触时间也会相继降低;损伤可在少于8小时内发生。 |
100 | 锯链、介于105至120分贝的立体声耳机、风钻。即使只持续2个小时接触100分贝都会带来伤害,此外,每增每5分贝,“安全时间”将会减少一半。 |
110 | 娱乐中心可达至110分贝。 |
120 | 站在摇滚乐队演唱会喇叭前、健身俱乐部、有氧运动室、抛砂、高达118分贝的电影院、高达127分贝的体育活动、雷声。此危险性伤害会立即发生:接触120分贝可损伤您的耳朵。 |
130 | 儿童玩具所发出的声音高达135至150分贝之间、交响乐队、赛车、电钻、电动钻机。 |
140 | 介于150至167分贝的枪声、飞机起飞、140分贝或以上的“奏着音乐的车辆”、自行车警笛。接触的时间长短都会带来伤害;140分贝的声音可导致耳朵立即感觉疼痛。 |
150 | 喷气发动机起飞、介于125至155分贝的炮竹声,平均距离为10英尺、玩具手枪、气球爆裂。 |
160 | 烟火(距离3英尺内)、步枪、手枪 |
170 | 猎枪 |
180 | 火箭发射台。若在没有护耳的情况下,此噪音水平可造成无法逆转的的损伤:丧失听力是无可避免了。 |
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |