购物。(1)帽子的价钱比跳绳的价钱贵9元,帽子的价钱是跳绳的多少倍?(2)20元钱可买几根跳绳?还剩下多少元?(3)王阿姨带的钱可买4双手套。实际她用这些钱的一半买了手套,另一半-二年级数学

题文

购物。
(1)帽子的价钱比跳绳的价钱贵9元,帽子的价钱是跳绳的多少倍? 
(2)20元钱可买几根跳绳?还剩下多少元? 
(3)王阿姨带的钱可买4双手套。实际她用这些钱的一半买了手套,另一半买了跳绳,她买了几双手套,几根跳绳?
(4) 30元钱都可买什么?
题型:解答题  难度:中档

答案

(1)3+9=12(元),12÷3= 4;(2)20÷3=6(根)……2(元);(3)2双手套;6×2÷3= 4(根)
(4)“略”

据专家权威分析,试题“购物。(1)帽子的价钱比跳绳的价钱贵9元,帽子的价钱是跳绳的多少..”主要考查你对  用2—9的乘法口诀求商,20以内的加法(进位),表内乘法(2-9的乘法口诀)  等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:

用2—9的乘法口诀求商20以内的加法(进位)表内乘法(2-9的乘法口诀)

考点名称:用2—9的乘法口诀求商

  • 运用口诀求商:
    利用九九乘法口诀进行逆运算。

  • 1——9除法口诀:

    1÷1=1 2÷2=1 3÷3=1 4÷4=1 5÷5=1 6÷6=1 7÷7=1 8÷8=1 9÷9=1

    2÷1=2 4÷2=2 6÷3=2 8÷4=2 10÷5=2 12÷6=2 14÷7=2 16÷8=2 18÷9=2

    3÷1=3 6÷2=3 9÷3=3 12÷4=3 15÷5=3 18÷6=3 21÷7=3 24÷8=3 27÷9=3

    4÷1=4 8÷2=4 12÷3=4 16÷4=4 20÷5=4 24÷6=4 28÷7=4 32÷8=4 36÷9=4

    5÷1=5 10÷2=5 15÷3=5 20÷4=5 25÷5=5 30÷6=5 35÷7=5 40÷8=5 45÷9=5

    6÷1=6 12÷2=6 18÷3=6 24÷4=6 30÷5=6 36÷6=6 42÷7=6 48÷8=6 54÷9=6

    7÷1=7 14÷2=7 21÷3=7 28÷4=7 35÷5=7 42÷6=7 49÷7=7 56÷8=7 63÷9=7

    8÷1=8 16÷2=8 24÷3=8 32÷4=8 40÷5=8 48÷6=8 56÷7=8 64÷8=8 72÷9=8

    9÷1=9 18÷2=9 27÷3=9 36÷4=9 45÷5=9 54÷6=9 63÷7=9 72÷8=9 81÷9=9

考点名称:20以内的加法(进位)

  • 加法定义:
    是基本的四则运算之一,它是指将两个或者两个以上的数合起来,变成一个数的计算。
    表达加法的符号为加号(+)。进行加法时以“加号”将各项连接起来。把和放在等号(=)之后。

    进位:
    当两数相加时,某一位的结果大于等于10,则需要向上一位计1,这就是进位。

    20以内的加法(进位)举例:
    5和7之和是12,就写成︰5+7=12。

  • 解题技巧:
    利用凑十法,看大数分小数。
    凑十法的思考过程:“一看(看大数),二拆(拆小数),三凑十,四连加”。

    例如:
    5+8=( )应把5分成2和3,(8+2=10,10+3=13)得出5+8=13;
    7+4=( )应把4分成3和1,(7+3=10,10+1=11)得出7+4=11。

  • 20以内加法口诀表:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1+1=2 2+1=3 3+1=4 4+1=5 5+1=6 6+1=7 7+1=8 8+1=9 9+1=10 10+1=11
    1+2=3 2+2=4 3+2=5 4+2=6 5+2=7 6+2=8 7+2=9 8+2=10 9+2=11 10+2=12
    1+3=4 2+3=5 3+3=6 4+3=7 5+3=8 6+3=9 7+3=10 8+3=11 9+3=12 10+3=13
    1+4=5 2+4=6 3+4=7 4+4=8 5+4=9 6+4=10 7+4=11 8+4=12 9+4=13 10+4=14
    1+5=6 2+5=7 3+5=8 4+5=9 5+5=10 6+5=11 7+5=12 8+5=13 9+5=14 10+5=15
    1+6=7 2+6=8 3+6=9 4+6=10 5+6=11 6+6=12 7+6=13 8+6=14 9+6=15 10+6=16
    1+7=8 2+7=9 3+7=10 4+7=11 5+7=12 6+7=13 7+7=14 8+7=15 9+7=16 10+7=17
    1+8=9 2+8=10 3+8=11 4+8=12 5+8=13 6+8=14 7+8=15 8+8=16 9+8=17 10+8=18
    1+9=10 2+9=11 3+9=12 4+9=13 5+9=14 6+9=15 7+9=16 8+9=17 9+9=18 10+9=19
    1+10=11 2+10=12 3+10=13 4+10=14 5+10=15 6+10=16 7+10=17 8+10=18 9+10=19 10+10=20
    1+11=12 2+11=13 3+11=14 4+11=15 5+11=16 6+11=17 7+11=18 8+11=19 9+11=20
    1+12=13 2+12=14 3+12=15 4+12=16 5+12=17 6+12=18 7+12=19 8+12=20
    1+13=14 2+13=15 3+13=16 4+13=17 5+13=18 6+13=19 7+13=20
    1+14=15 2+14=16 3+14=17 4+14=18 5+14=19 6+14=20
    1+15=16 2+15=17 3+15=18 4+15=19 5+15=20
    1+16=17 2+16=18 3+16=19 4+16=20
    1+17=18 2+17=19 3+17=20
    1+18=19 2+18=20
    1+19=20

考点名称:表内乘法(2-9的乘法口诀)

  • 学习目标:
    1.经历编制7~9的乘法口诀的过程,体验7~9乘法口诀的来源。
    2.理解每一句乘法口诀的意义,初步记熟7~9的乘法口诀,能用乘法口诀进行简单计算。
    3.会用乘法解决简单的实际问题。
    4.通过编制口诀,初步学会运用类推的方法学习新知识。

  • 乘法口诀表: