在圆圈里填上“>"“<”或“=”。7-3○58+5○107+3○99-4○56+5○102+10○3+97+9○189+6○1610+8○177+6○5+87+2○6+410-6○9-55+5○5+46+3○4+610-2○3+59-7○10-7-一年级数学
20以内加法口诀表:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1+1=2 | 2+1=3 | 3+1=4 | 4+1=5 | 5+1=6 | 6+1=7 | 7+1=8 | 8+1=9 | 9+1=10 | 10+1=11 |
1+2=3 | 2+2=4 | 3+2=5 | 4+2=6 | 5+2=7 | 6+2=8 | 7+2=9 | 8+2=10 | 9+2=11 | 10+2=12 |
1+3=4 | 2+3=5 | 3+3=6 | 4+3=7 | 5+3=8 | 6+3=9 | 7+3=10 | 8+3=11 | 9+3=12 | 10+3=13 |
1+4=5 | 2+4=6 | 3+4=7 | 4+4=8 | 5+4=9 | 6+4=10 | 7+4=11 | 8+4=12 | 9+4=13 | 10+4=14 |
1+5=6 | 2+5=7 | 3+5=8 | 4+5=9 | 5+5=10 | 6+5=11 | 7+5=12 | 8+5=13 | 9+5=14 | 10+5=15 |
1+6=7 | 2+6=8 | 3+6=9 | 4+6=10 | 5+6=11 | 6+6=12 | 7+6=13 | 8+6=14 | 9+6=15 | 10+6=16 |
1+7=8 | 2+7=9 | 3+7=10 | 4+7=11 | 5+7=12 | 6+7=13 | 7+7=14 | 8+7=15 | 9+7=16 | 10+7=17 |
1+8=9 | 2+8=10 | 3+8=11 | 4+8=12 | 5+8=13 | 6+8=14 | 7+8=15 | 8+8=16 | 9+8=17 | 10+8=18 |
1+9=10 | 2+9=11 | 3+9=12 | 4+9=13 | 5+9=14 | 6+9=15 | 7+9=16 | 8+9=17 | 9+9=18 | 10+9=19 |
1+10=11 | 2+10=12 | 3+10=13 | 4+10=14 | 5+10=15 | 6+10=16 | 7+10=17 | 8+10=18 | 9+10=19 | 10+10=20 |
1+11=12 | 2+11=13 | 3+11=14 | 4+11=15 | 5+11=16 | 6+11=17 | 7+11=18 | 8+11=19 | 9+11=20 | |
1+12=13 | 2+12=14 | 3+12=15 | 4+12=16 | 5+12=17 | 6+12=18 | 7+12=19 | 8+12=20 | ||
1+13=14 | 2+13=15 | 3+13=16 | 4+13=17 | 5+13=18 | 6+13=19 | 7+13=20 | |||
1+14=15 | 2+14=16 | 3+14=17 | 4+14=18 | 5+14=19 | 6+14=20 | ||||
1+15=16 | 2+15=17 | 3+15=18 | 4+15=19 | 5+15=20 | |||||
1+16=17 | 2+16=18 | 3+16=19 | 4+16=20 | ||||||
1+17=18 | 2+17=19 | 3+17=20 | |||||||
1+18=19 | 2+18=20 | ||||||||
1+19=20 |
- 最新内容
- 相关内容
- 网友推荐
- 图文推荐
上一篇:帮小丽购物。(1)如果小丽想买一袋和一条,需要()元?□○□=□(2)如果小丽想买一瓶和一袋,需要()元?□○□=□(3)小丽带了10元钱,如果她先买一条,能找回()元?□○□=□如果她还想买一瓶-一年级数学
下一篇:我能看图列算式。□○□=□-一年级数学
零零教育社区:论坛热帖子
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |
[教师分享] 未命名文章 (2018-11-07) |