2005-2011年北京高考录取分数线 桃子
年度 | 省份 | 一本 | 二本 | 三本 | 专科(高职) | 体育类(文化) | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文专 | 理专 | ||
2005 | 北京 | 486 | 470 | 443 | 414 | 300 | 300 | ||||||
2006 | 516 | 528 | 476 | 476 | 442 | 442 | 338 | 350 | 300 | 300 | |||
2007 | 528 | 531 | 486 | 478 | 458 | 452 | 320 | 340 | 320 | 320 | |||
2008 | 515 | 502 | 472 | 455 | 439 | 430 | 290 | 300 | 320 | 320 | |||
2009 | 532 | 501 | 489 | 459 | 458 | 432 | 290 | 300 | 340 | 340 | |||
2010 | 524 | 494 | 474 | 441 | 439 | 401 | 150 | 150 | 350 | 330 | |||
2011 | 524 | 484 | 481 | 435 | 443 | 396 | 350 | 300 | |||||
平均分 | 517 | 501 | 474 | 451 | 446 | 425 | 277 | 288 |
- 最新内容
- 相关内容
- 网友推荐
- 图文推荐
无相关信息
零零教育社区:论坛热帖子
[高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |